Продажа сборного бетонного завода Fyg HSs90
Продажа сборного бетонного завода Fyg HSs90
Базовая информация.
Модель №. | ХЗС90 |
Цвет | Согласно требованию клиента |
Транспортный пакет | Масса |
Товарный знак | ФЮГ |
Источник | Шаньдун, Китай |
Код ТН ВЭД | 84743100 |
Производственная мощность | 90м3/ч |
Описание продукта
Технические характеристики | Единица | ХЗС90 | |
Теория текущей деятельности | м³/ч | 90 | |
Объем мейнфрейма | м³ | 1,5 | |
Дозатор | ПЛД2400QD-III | ||
Дозатор (объем на бункер) | м³ | 15 | |
Дозатор (количество контейнеров) | 3 | ||
Общий максимальный масштаб | кг | 4000 | |
Макс. масштаб цемента | кг | 1000 | |
Макс. шкала порошкового материала | кг | 300 | |
Максимальная шкала воды | кг | 400 | |
Жидкая добавка, макс. масштаб | кг | 40 | |
Мощность микшера | кВт | 2×30 | |
Подъемная сила | кВт | 15 | |
Вся власть | кВт | 110 | |
Высота выгрузки | м | 3,8 | |
Весь вес | т | 37 | |
Размер(длина×ведьма×высота) | м | 26,6×17,3×19,4 | |
Стиль кормления | Пояс | ||
Точность расчета | Совокупный | ±2% | |
Порошковый материал | ±1% | ||
Вода | ±1% | ||
Добавки | ±1% |
Qt4 :следующий
Отправить нам