Машина для нанесения порошкового покрытия на термореактивный пластиковый порошок/Процесс производства порошковой краски/Электростатический порошок/Процесс производства порошкового покрытия
Охлаждающая лента с водяным охлаждением и чешуйчатой машиной: Характеристики: Импортированная стальная лента стабильно
Базовая информация.
Модель №. | КОГДА |
Состояние | Новый |
Двигатель | 1,5-5,5 |
Режим охлаждения | Воздух, Охлаждённая вода |
Пропускная способность | 30-1200 кг/ч |
Ширина ленты | 400-1200 |
Длина ремня | 2000-7000 |
Диаметр ролика. | 220-622 |
Транспортный пакет | Экспортный стандарт |
Спецификация | КОГДА JFY |
Товарный знак | ТОПСАН |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8474 |
Производственная мощность | 5 комплектов/месяц |
Описание продукта
Охлаждающая лента с водяным охлаждением и чешуйчатой машиной:Функции:
Импортированная стальная лента стабильного качестваНижняя система распыления охлаждающей воды, установленное устройство нагрева и охлажденияОснащено направляющим устройством для предотвращения деформацииЛучший результат охлаждения, более высокая эффективная производительностьНезначительные расходы на обслуживание и легкая очисткаРегулировка толщины стружки и скорости роликовДробилка со штифтом и зубьямиМинимизация перекрестного загрязнения, простота в эксплуатации
Технические параметры:
Модель | Диаметр ролика. (мм) | Ширина ремня (мм) | Длина ремня (мм) | Приводной двигатель (кВт) | Производительность (кг/ч) | Режим охлаждения | Габаритные размеры (мм) |
ГДИ-406 | 220 | 600 | 4000 | 1,5 | 200-400 | Охлажденная вода | 4000*750*1600 |
ГДИ-508 | 325 | 800 | 5000 | 3 | 400-500 | Охлажденная вода | 5000*900*1800 |
ГДИ-510 | 325 | 1000 | 5000 | 3 | 500-700 | Охлажденная вода | 5000*1100*1900 |
ГДИ-610 | 440 | 1000 | 6000 | 4 | 600-800 | Охлажденная вода | 6000*1100*1900 |
ГДИ-612 | 440 | 1200 | 6000 | ||||
Отправить нам